Doelpunten en assists
Laatst bijgewerkt op 25 januari 2015Topscorers
| naam | Beker | Competitie | TOTAAL * | Friendly | TOTAAL ** | |||
| 1. | Bas de Jong | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| 2. | Ravi Rajcomar | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 3. | Bas Posner | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| Amar Mahmood | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 5. | Wouter Jansen | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 6. | Lasse Rogie | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7. | Vincent Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Wessel Vis | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Jesse Swagemakers | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Ties Verhagen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Assists
| naam | Beker | Competitie | TOTAAL * | Friendly | TOTAAL ** | |||
| 1. | Ravi Rajcomar | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
| Amar Mahmood | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 3. | Jesse Swagemakers | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| Lennart Harreman | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Wouter Jansen | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Bas Posner | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Vincent Veldhuizen | 1 | 1 | 0 | 1 |
* Totaal officiële wedstrijden
** Totaal officiële wedstrijden + friendly's (oefenwedstrijden, toernooien e.d)
** Totaal officiële wedstrijden + friendly's (oefenwedstrijden, toernooien e.d)
Het totaal van de officiële wedstrijden bepaald de volgorde van de stand.
