2021- 3vs3 toernooi (2)
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMMA / UITSLAGEN | |||||||||||||
| UITSLAG | PUNTEN | ||||||||||||
| R1 | 11:40 | T | U | T | U | ||||||||
| sp1 | sp2 | sp4 | sp6 | vs | sp3 | sp5 | sp7 | sp9 | |||||
| sp8 | sp10 | sp12 | sp15 | vs | sp16 | sp11 | sp13 | sp14 | |||||
| UITSLAG | PUNTEN | ||||||||||||
| R2 | 11:50 | T | U | T | U | ||||||||
| sp1 | sp3 | sp8 | sp11 | vs | sp2 | sp5 | sp10 | sp13 | |||||
| sp4 | sp7 | sp12 | sp14 | vs | sp6 | sp9 | sp15 | sp16 | |||||
| UITSLAG | PUNTEN | ||||||||||||
| R3 | 12:00 | T | U | T | U | ||||||||
| sp2 | sp3 | sp14 | sp15 | vs | sp1 | sp5 | sp12 | sp16 | |||||
| sp6 | sp7 | sp10 | sp11 | vs | sp4 | sp8 | sp9 | sp13 | |||||
| UITSLAG | PUNTEN | ||||||||||||
| R4 | 12:10 | T | U | T | U | ||||||||
| sp3 | sp4 | sp10 | sp16 | vs | sp5 | sp6 | sp8 | sp14 | |||||
| sp1 | sp7 | sp13 | sp15 | vs | sp2 | sp9 | sp11 | sp12 | |||||
| UITSLAG | PUNTEN | ||||||||||||
| R5 | 12:20 | T | U | T | U | ||||||||
| sp1 | sp9 | sp10 | sp14 | vs | sp4 | sp5 | sp11 | sp15 | |||||
| sp2 | sp7 | sp8 | sp16 | vs | sp3 | sp6 | sp12 | sp13 | |||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



_1.jpeg)