Statistieken 2008-2009

Uitslagen:

Schiebroek'94 C1

Datum   Thuis Uit   Uitslag Verslag
mei-08   SCO'63 nw C Schiebroek'94 C1 oefen  1 - 1
juni-08   CVV Zw. nw C Schiebroek'94 C1 oefen   4 - 1
27-aug   Oranje Wit C2  Schiebroek'94 C1 oefen  2 - 0  Oranje Wit C2 (uit)
30-aug   Schiebroek'94 C1 SHO C2  oefen  1 - 0  SHO C2 (thuis)
03-sep   Schiebroek'94 C1 VVOR C1  oefen  2 - 1  VVOR C1 (thuis)
06-sep   MSV'71 C1 Schiebroek'94 C1 beker  3 - 5  MSV'71 C1 (uit)
10-sep   Leiden C1 Schiebroek'94 C1 oefen  1 - 9 Leiden C1 (uit)
13-sep   Excelsior'20 C1 Schiebroek'94 C1 beker  3 - 1 Excelsior'20 C1 (uit)
20-sep   Schiebroek'94 C1 ONA C1 beker  2 - 0 ONA C1 (thuis)
27-sep   Schiebroek'94 C1 CKC C1  comp  6 - 2  CKC C1 (thuis)
04-okt   Neptunus C2 Schiebroek'94 C1 comp  0 - 4 Neptunus C2 (uit)
11-okt   Schiebroek'94 C1 VOC C2  comp  2 - 2  VOC C2 (thuis)
14-okt
BVCB C2 Schiebroek'94 C1 oefen  1 - 2 BVCB (uit) & RVC'33 (thuis)
18-okt   Schiebroek'94 C1 RVC'33 C1  oefen  3 - 2
25-okt   Birlik C1 Schiebroek'94 C1 comp  3 - 1 Birlik C1 (thuis)
01-nov   Nieuwerkerk C2 Schiebroek'94 C1 oefen  0 - 11 Nieuwerkerk C2 (uit)
08-nov EDS C1  Schiebroek'94 C1 comp  1 - 3  EDS C1 (uit)
10-nov Zoetermeer C2 Schiebroek'94 C1 oefen  1 - 0 FC Zoetermeer C2 (uit)
15-nov   GLZ Delfsh. C1 Schiebroek'94 C1 comp  3 - 2  GLZ Delfshaven C1 (uit)
22-nov   Excelsior'20 C2 Schiebroek'94 C1 comp  1 - 2 Excelsior'20 C2 (uit)
29-nov   Schiebroek'94 C1 AVSGerminal C1 comp  6 - 0 AVSGerminal C1 (thuis)
06-dec   Schiebroek'94 C1 VVOR C2  comp afg
13-dec   Leonidas C2 Schiebroek'94 C1 comp afg 
20-dec   Schiebroek'94 C1 VVOR C2  comp  4 - 0 VVOR C2 (thuis)
27-dec   DSVP    zltoern. 1e pl
29-dec   DSVP   zltoern. 2e pl
30-dec   DSVP    zltoern. 5e pl
10-jan   VVOR C2 Schiebroek'94 C1 comp afg
17-jan   Schiebroek'94 C1 Leonidas C2 comp afg
17-jan   Victoria'04 C1 Schiebroek''94 C1 oefen  2 - 1 Victoria'04 C1 (uit)
24-jan   Leonidas C2 Schiebroek'94 C1 comp afg
24-jan    SVS C1 Schiebroek'94 C1 oefen   1 - 3 SVS C1 (uit)
31-jan   CKC C1 Schiebroek'94 C1 comp afg
31-jan   Zestienhoven C1 Schiebroek'94 C1 oefen  1 - 4 Zestienhoven C1 (uit)
07-feb   Schiebroek'94 C1 Excelsior'20 C2 comp afg
07-feb   VCS C2 Schiebroek'94 C1 oefen  1 - 3  VCS C2 (uit)
28-feb   Schiebroek'94 C1 Neptunus C2  comp  4 - 0  Neptunus C2 (thuis)
07-mrt   VOC C2 Schiebroek'94 C1 comp  1 - 6  VOC C2 (uit)
14-mrt   Schiebroek'94 C1 Birlik C1  comp  4 - 1 Birlik C1 (thuis)
17-mrt   Hekelingen C1 Schiebroek'94 C1 oefen   3 - 1  Hekelingen C1 (uit)
21-mrt   CKC C1 Schiebroek'94 C1 comp  6 - 2 CKC C1 (uit)
04-apr   Schiebroek'94 C1 EDS C1 comp  11 - 0 EDS C1 (thuis)
12-apr   Hekelingen   toern 5e pl Hekelingen (toernooi)
18-apr   VVOR C2 Schiebroek'94 C1 comp  1 - 7 VVOR C2 (uit)
22-apr   Leonidas C2 Schiebroek'94 C1 comp  1 - 2  Leonidas C2 (uit)
29-apr   Schiebroek'94 C1 Leonidas C2 comp   0 - 1
02-mei   AVSGerminal C1 Schiebroek'94 C1 comp  0 - 10 AVSGerminal C1 (uit)
09-mei   Schiebroek'94 C1 Excelsior'20 C2 comp  10 - 1 Excelsior'20 C2 (thuis)
10-mei   FC Omniworld


13-mei
Schiebroek'94 C1 GLZ Delfshaven C1 comp   6 - 2 GLZ Delfshaven C1 (thuis)
17-mei
SVS
toern   1e pl SVS (toernooi)






 

 


Einstand:

Schiebroek '94, 2e klasse H
# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. CKC C1 20 17 1 2 52 88 22  
2. Schiebroek'94 C1 20 15 1 4 46 92 26  
3. GLZ Delfshaven C1 20 12 2 6 38 68 49  
4. VOC C2 20 12 1 7 37 49 28  
5. Birlik C1 18 10 1 7 31 50 48  
6. Leonidas C2 19 9 2 8 28 44 35
7. Neptunus C2 20 8 1 11 25 32 59  
8. EDS C1 19 7 2 10 23 35 58  
9. Excelsior'20 C2 20 4 3 13 15 35 61  
10. VVOR C2 20 4 2 14 14 30 77  
11. AVSGerminal C1 20 1 2 17 5 26 86